Про місцеву програму розробки 1
- Створено: 05 січня 2012
- Останнє оновлення: 14 червня 2013
- Дата публікації 05 січня 2012
- Перегляди: 3600
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ № 173
(десята сесія шостого скликання)
від « 28» грудня 2011р.
Про місцеву програму розробки
містобудівної документації населених
пунктів району на 2012 – 2016 роки
Відповідно до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” головним аргументом для прийняття рішень з питань забудови територій, інших питань, пов’язаних з розвитком населених пунктів, є затверджена містобудівна документація місцевого рівня. Основна кількість містобудівної документації населених пунктів району (генеральні плани) розроблені в 70-80-х роках і їх ситуаційні параметри, планувальні рішення морально застаріли. Практично всі генеральні плани потребують оновлення та розробки. З метою поліпшення ситуації у містобудівній діяльності, керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місцеву Програму розробки містобудівної документації населених пунктів району на 2012-2016 роки (додається).
2. Виконавчим комітетам селищної, сільських рад забезпечити реалізацію запланованих заходів у повному обсязі місцевої програми.
3. Відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації надавати практичну та методичну допомогу виконавчим комітетам селищної, сільських рад щодо реалізації запланованих заходів місцевої програми.
4. Виконавчим комітетам селищної, сільських рад щороку до 15 лютого інформувати про проведену роботу відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації.
5. Відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації щорічно до 01 березня інформувати районну раду про хід виконання місцевої програми.
6. Контроль за виконанням місцевої програми покласти на постійну комісію з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства.
до рішення десятої сесії
районної ради 6 скликання
від 28 грудня 2011 року №173
розробки містобудівної документації населених пунктів
району на 2012 – 2016 роки
Місцева програма розробки містобудівної документації населених пунктів району на 2012 -2016 роки ( далі – місцева програма ) передбачає виконання:
- вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”;
- доручення Кабінету Міністрів України від 13.09.2011 року № 31110/ 22/ 1-09 щодо вжиття спільно з Мінекономрозвитку та Мінфіном заходів стосовно оновлення містобудівної документації;
- урахування вимог абзацу третього пункту 1.7 протоколу № 59 засідання Кабінету Міністрів України від 17.09.2011 року.
Місцева програма охоплює 90 населених пунктів району, які потребують розробки та оновлення містобудівної документації (генплан, зонінг, детальний план території) за кошти місцевих бюджетів в сумі 10206,2 тис. гривень.
Системою забезпечення фінансування місцевої програми є бюджет розвитку селищної, сільської ради та залучені кошти інвесторів (пайова участь, тощо).
Метою місцевої програми є зосередження зусиль органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів на забезпеченні розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів. Місцева програма надасть змогу органам місцевого самоврядування забезпечити якісне формування щорічної програми економічного і соціального розвитку територіальних громад та інформаційну прозорість в прийнятті планувальних рішень в забудові населених пунктів. Зокрема:
тис. грн.
№ п/п | Назва населеного пункту | Площа насел. пункту тис. га | Чисельність населення осіб |
Вартість місто будівної документації |
Освоєння по роках | |||||||
Всього | В тому числі | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
топо- основа |
ГП із зоні- нгом ДПТ |
|||||||||||
роз- робка |
онов- лення |
|||||||||||
1. | смт. Новогуйвинське | 0,06 | 5249 | 69 | 15 | 54 - | - | - | 15 | 54 | - | - |
2. | смт. Гуйва | 0,2411 | 1355 | 277 | 60 | 217 - | - | 150 | 117 | - | - | - |
3. | смт. Озерне | 0,156 | 5944 | 171 | 31 | 140 - | - | - | - | - | 100 | 71 |
4. | Новогуйвинська селищна рада | 0,4571 | 12548 | 517 | 106 | 411 - | - | 150 | 142 | 54 | 100 | 71 |
5. | с. Березівка | 0,2555 | 1751 | 169 | 51 | 118 - | - | 51 | 118 | - | - | - |
6. | с. Богданівка | 0,0124 | 9 | 7 | 2,5 | 4,5 - | - | - | - | 7 | - | |
7. | с.Дубовець | 0,1397 | 393 | 92 | 28 | 64 - | - | 28 | - | 64 | - | - |
8. | с. Черемошне | 0,1485 | 450 | 98 | 30 | 68 - | - | - | 30 | 68 | - | - |
9. | Березівська сільська рада | 0,556 | - | 366 | 111,5 | 254,5 - | - | 79 | 148 | 132 | 7 | - |
10. | с. Буки | 0,2637 | 426 | 174 | 53 | 121,0 - | - | 53 | 121 | - | - | - |
11. | с. Нова Рудня | 0,2131 | 171 | 115,5 | 43 | 72,5 - | - | - | - | 43 | 72,5 | - |
12. | с. Руденька | 0,021 | 17 | 11,4 | 4,2 | 7,2 - | - | - | - | - | - | 11,4 |
13. | с. Тригір'я | 0,0674 | 151 | 36,5 | 13,5 | 23 - | - | - | - | - | - | 36,5 |
14. | Буківська сільська рада | 0,5655 | 765 | 337,4 | 113,7 | 223,7 - | - | 53 | 121 | 43 | 72,5 | 47,9 |
15. | с. Василівка | 0,091 | 304 | 60 | 18 | 42 - | - | - | 60 | - | - | - |
16. | с. Нова Василівка | 0,1217 | 504 | 67 | 24 | - 43 | 43 | - | - | 67 | - | - |
17. | с. Болярка | 0,103 | 293 | 56,6 | 20,6 | - 36 | 36 | 56,6 | - | - | - | - |
18. | с. Мусіївка | 0,017 | 24 | 9,2 | 3,4 | 5,8 - | - | - | - | - | - | 9,2 |
19. | с. Рудківка | 0,0513 | 86 | 27,8 | 10,3 | 17,5 - | - | - | - | - | 27,8 | - |
20. | Василівська сільська рада | 0,3843 | 1209 | 220,6 | 76,3 | 65,3 79 | 79 | 56,6 | 60 | 67 | 27,8 | 9,2 |
21. | с. Вереси | 0,6846 | 1670 | 452 | 137 | 315 - | - | 90 | 82 | 100 | 100 | 80 |
22. | Вересівська сільська рада | 0,6846 | 1670 | 452 | 137 | 315 - | - | 90 | 82 | 100 | 100 | 80 |
23. | с. Вертокиївка | 0,1952 | 768 | 107 | 39 | - 68 | 68 | 39 | 68 | - | - | - |
24. | с. Городище | 0,0894 | 167 | 41 | 18 | - 23 | 23 | - | - | 18 | 23 | - |
25. | с. Іванківці | 0,1421 | 411 | 78,5 | 28,5 | - 50 | 50 | - | - | 28,5 | 50 | - |
26. | Вертокиївська сільська рада | 0,4267 | 1346 | 226,5 | 85,5 | - 141 | 141 | 39 | 68 | 46,5 | 73 | - |
27. | с. Висока Піч | 0,2325 | 2567 | 153,5 | 46,5 | 107 - | - | 53,5 | 100 | - | - | - |
28. | с. Рудня - Пошта | 0,1359 | 164 | 73 | 27 | 46 - | - | - | - | 73 | - | - |
29. | с. Покостівка | 0,1054 | 186 | 57 | 21 | 36 - | - | - | - | - | - | 57 |
30. | с. Старошийка | 0,1916 | 238 | 105 | 38 | 67 - | - | - | - | - | 105 | - |
31. | Високопічська сільська рада | 0,6654 | 3155 | 388,5 | 132,5 | 256 - | - | 53,5 | 100 | 73 | 105 | 57 |
32. | с. Глибочиця | 0,4306 | 2826 | 237 | 86 | - 151 | 151 | 86 | 51 | 100 | - | - |
33. | с. Гадзинка | 0,2155 | 576 | 118,5 | 43 | - 75,5 | 75,5 | 43 | 75,5 | - | - | - |
34. | с. Березина | 0,1291 | 489 | 85,5 | 26 | 59,5 - | - | - | - | - | 85,5 | - |
35. | с. Нова - Вигода | 0,0396 | 87 | 21,5 | 8 | 13,5 - | - | - | - | - | - | 21,5 |
36. | Глибочицька сільська рада | 0,815 | 3978 | 462,5 | 163 | 73,0 226,5 | 226,5 | 129 | 126,5 | 100 | 85,5 | 21,5 |
37. | с. Глибочок | 0,1948 | 524 | 107 | 39 | - 68 | 68 | 39 | 38 | 30 | - | - |
38. | с. Крути | 0,043 | 101 | 23,6 | 8,6 | 15 - | - | 8,6 | 15 | - | - | - |
39. | Глибочанська сільська рада | 0,2378 | 625 | 130,6 | 47,6 | 15 68 | 68 | 47,6 | 53 | 30 | - | - |
40. | с. Головенка | 0,2862 | 840 | 157 | 57 | - 100 | 100 | 57 | 100 | - | - | - |
41. | с. Залізня | 0,0864 | 83 | 46,4 | 17 | 29,4 - | - | - | - | 17 | 29,4 | - |
42. | Головенківська сільська рада | 0,3726 | 923 | 203,4 | 74 | 29,4 100 | 100 | 57 | 100 | 17 | 29,4 | - |
43. | с. Дениші | 0,2229 | 1189 | 146,6 | 44,6 | 102 - | - | 44,6 | 102 | - | - | - |
44. | с. Михайлівка | 0,0774 | 176 | 35,5 | 15,5 | - 20 | 20 | - | - | 15,5 | 20 | - |
45. | с. Улянівка | 0,1892 | 287 | 104 | 38 | - 66 | 66 | - | - | 38 | 66 | - |
46. | Денишівська сільська рада | 0,4895 | 1652 | 286,1 | 98,1 | 102 86 | 86 | 44,6 | 102 | 53,5 | 86 | - |
47. | с. Зарічани | 0,2807 | 2498 | 154 | 56 | - 98 | 98 | 56 | 98 | - | - | - |
48. | Зарічанська сільська рада | 0,2807 | - | 154 | 56 | - 98 | 98 | 56 | 98 | - | - | - |
49. | с. Заможне | 0,1976 | 34 | 108,5 | 39,5 | - 69 | 69 | 39,5 | 69 | - | - | - |
50. | Заможнянська сільська рада | 0,4654 | 3554 | 108,5 | 39,5 | - 69 | 69 | 39,5 | 69 | - | - | - |
51. | с. Іванівка | 0,1963 | 1066 | 129 | 39 | 90 - | - | 39 | 90 | - | - | - |
52. | с. Барашівка | 0,1985 | 1216 | 131 | 40 | 91 - | - | - | - | 60 | 71 | - |
53. | с. Бондарці | 0,0219 | 57 | 12 | 4,5 | 7,5 - | - | - | - | - | - | 12 |
54. | с. Давидівка | 0,0487 | 315 | 32,4 | 10 | 22,4 - | - | - | - | - | - | 32,4 |
55. | Іванівська сільська рада | 0,4654 | 3554 | 304,4 | 93,5 | 210,9 - | - | 39 | 90 | 60 | 71 | 44,4 |
56. | с. Довжик | 0,176 | 1453 | 116 | 35 | 81 - | - | - | 116 | - | - | - |
57. | с. Кам'янка | 0,1418 | 678 | 93,6 | 28,4 | 65,2 - | - | - | - | 93,6 | - | - |
58. | с. Новоселиця | 0,0453 | 140 | 24,4 | 9,0 | 15,4 - | - | - | - | - | 24,4 | - |
59. | с. Сонячне | 0,0831 | 838 | 54,8 | 16,6 | 38,2 - | - | 54,8 | - | - | - | - |
60. | Кам'янська сільська рада | 0,443 | 3109 | 288,8 | 89 | 199,8 - | - | 54,8 | 116 | 93,6 | 24,4 | - |
61. | с. Кодня | 0,7606 | 2048 | 418 | 152 | - 266 | 266 | 77 | 111 | 120 | 110 | - |
62. | Коднянська сільська рада | 0,7606 | - | 418 | 152 | - 266 | 266 | 77 | 111 | 120 | 110 | - |
63. | с. Корчак | 0,1521 | 404 | 100,4 | 30,4 | 70 - | - | 30,4 | 40 | 30 | - | - |
64. | с. Катеринівка | 0,0559 | 85 | 30,2 | 11,2 | 19 - | - | - | - | - | 30,2 | - |
65. | с. Перлявка | 0,0878 | 226 | 57,8 | 17,4 | 40,4 - | - | 17,4 | 40,4 | - | - | - |
66. | Корчацька сільська рада | 0,2958 | 715 | 188,4 | 59 | 129,4 - | - | 47,8 | 80,4 | 30 | 30,2 | - |
67. | с. Левків | 0,8509 | 2917 | 561 | 170 | 391 - | - | 111 | 150 | 150 | 150 | - |
68. | с. Клітчин | 0,0831 | 574 | 55 | 17 | 38 - | - | - | - | - | - | 55 |
69. | с. Калинівка | 0,1712 | 638 | 113 | 34 | 79 - | - | - | - | - | - | 113 |
70. | Левківська сільська рада | 1,0052 | 4129 | 729 | 221 | 508 - | - | 111 | 150 | 150 | 150 | 168 |
71. | с. Ліщин | 0,5277 | 1259 | 348,5 | 105,5 | 243 - | - | - | 105,5 | 123 | 120 | - |
72. | с. Тарасівка | 0,1207 | 120 | 65 | 24 | 41 - | - | 65 | - | - | - | - |
73. | Ліщинська сільська рада | 0,6484 | 1381 | 413,5 | 129,5 | 284 - | - | 65 | 105,5 | 123 | 120 | - |
74. | с. Лука | 0,465 | 1292 | 256 | 93 | - 163 | 163 | - | 93 | 100 | 63 | - |
75. | с. Млинище | 0,1651 | 456 | 91 | 33 | - 58 | 58 | 91 | - | - | - | - |
76. | с. Вершина | 0,0196 | 35 | 11 | 4 | 7 - | - | - | - | - | - | 11 |
77. | Луківська сільська рада | 0,6497 | 1787 | 358 | 130 | 7 221 | 221 | 91 | 93 | 100 | 63 | 11 |
78. | с. Миролюбівка | 0,1486 | 580 | 98 | 30 | 68 - | - | 30 | 38 | 30 | - | - |
79. | с. Леонівка | 0,0761 | 100 | 41 | 15 | 26 - | - | 15 | 26 | - | - | - |
80. | с. Червоний Степок | 0,0392 | 50 | 21 | 8 | 13 - | - | - | - | 21 | - | - |
81. | Миролюбівська сільська рада | 0,2549 | 730 | 160 | 53 | 107 - | - | 45 | 64 | 51 | - | - |
82. | с. Озерянка | 0,2596 | 592 | 143 | 52 | - 91 | 91 | 52 | 80 | 11 | - | - |
83. | с. Павленківка | 0,0266 | 51 | 14,3 | 5,3 | 9,0 - | - | - | - | 14,3 | - | - |
84. | с. Ріжки | 0,0607 | 145 | 33,2 | 12,2 | 21 | - | - | - | 33,2 | - | - |
85. | Озерянківська сільська рада | 0,3469 | 788 | 190,5 | 69,5 | 30 | 91 | 52 | 80 | 58,5 | 150 | 100 |
86. | с. Оліївка | 1,0005 | 829 | 660 | 200 | 460 | - | 100 | 160 | 150 | - | - |
87. | с. Піщанка | 0,1254 | 345 | 69 | 25 | - | 44 | 25 | 44 | - | - | |
88. | с. Світин | 0,1193 | 403 | 79 | 24 | 55 | - | 79 | - | - | 150 | 100 |
89. | Оліївська сільська рада | 1,2484 | 1577 | 808 | 249 | 515 | 44 | 179 | 185 | 194 | - | |
90. | с. Піски | 0,3217 | 1420 | 177 | 64 | - | 113 | 64 | 70 | 43 | 47 | - |
91. | с. Скоморохи | 0,1349 | 608 | 74 | 27 | - | 47 | - | - | 27 | 47 | - |
_ | Пісківська сільська рада | 0,4566 | 2028 | 251 | 91 | - | 160 | 64 | 70 | 70 | - | - |
Заступник голови районної ради Р.В. Павлюк